Wohnen in Enns - Siedlungsstraße
Wohnen in Sierning - Ursprung
Wohnen in Linz-Bäckermühlweg
Wohnen am Wasserwald in Linz, Projekt II
Wohnen in Linz/Pichling - Falterweg
Wohnen in Pichl bei Wels
Wohnen in Kremsdorf/Ansfelden (Ausverkauft)
Wohnen in Wels Lichtenegg (Ausverkauft)
Wohnen in Marchtrenk Kalmanstraße (Ausverkauft)
Wohnen in Pichling/Solar City (Ausverkauft)
Wohnen im Mühltal/Vorchdorf (Ausverkauft)
Wohnen in Marchtrenk Lessingstraße (Ausverkauft)
Wohnen in Sierning - Ursprung
DIE WICHTIGSTEN DATEN
- Schlüsselfertig
- Niedrigenergiehaus
- Kunststoff-Fenster mit 3-fach Verglasung
- elektrische Rollläden
- Heizung: Pellet-Heizung
- Solar-Anlage zur Unterstützung der Warmwasseraufbereitung
- PV-Anlage für den Allgemeinstromverbrauch
- Kellerabteil je Wohnung
- Wohnungen mit Eigengarten vorhanden
- Großzügige Balkone
- Liftanlage
- Ein Tiefgaragen-Stellplatz im Kaufpreis inkludiert
- Weitere TG-Stellplätze vorhanden
- Besucherparkplätze vorhanden
DAS OBJEKT IM DETAIL
Top | Geschoss | Wohnfläche | Terrasse | Eigengarten | Park- plätze | Fixpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG | 93m² | 26m² | 88m² | 1 | 362.300€ |
2 | EG | 72m² | 24m² | 16m² | 1 | 280.800€ |
3 | EG | 52,5m² | 17,5m² | 30m² | 1 | 204.700€ |
4 | EG | 52,5m² | 10m² | 77m² | 1 | 209.800€ |
5 | EG | 72m² | 11m² | 104m² | 1 | Reserviert |
6 | 1.OG | 93m² | 19,4m² | -- | 1 | 348.700€ |
7 | 1.OG | 72m² | 21,3m² | -- | 1 | 269.000€ |
8 | 1.OG | 52,5m² | 15,1m² | -- | 1 | 196.800€ |
9 | 1.OG | 52,5m² | 8,6m² | -- | 1 | 196.800€ |
10 | 1.OG | 72m² | 9,5m² | -- | 1 | 269.000€ |
11 | 2.OG | 93m² | 22,1m² | -- | 1 | 353.400€ |
12 | 2.OG | 72m² | 13,6m² | -- | 1 | 273.600€ |
13 | 2.OG | 52,5m² | 17m² | -- | 1 | Reserviert |
14 | 2.OG | 52,5m² | 8,6m² | -- | 1 | Reserviert |
15 | 2.OG | 72m² | 9,5m² | -- | 1 | 273.600€ |
Projektstatus: Bauvorhaben bereits bewilligt!
Verkaufsstart: Jänner 2023
Baustart: April 2023
Fertigstellung: September 2024
Lassen Sie sich bereits jetzt für den Verkaufsstart vormerken!
Informieren sie sich unter: 0676 / 733 16 04