Referenzen
| Mehrfamilienhaus Marchtrenk | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Dachform: | Flachdach | ||
| Geschoße: | KG, EG, 1OG, DG | |||
| Nutzfläche: | 520m² | |||
| Ausführungsjahr: | 2017-2018 | |||
| Sportheim UNION Anfelden | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Dachform: | Pultdach | ||
| Geschoße: | EG | |||
| Nutzfläche: | ca. 300m² | |||
| Ausführungsjahr: | 2015 | |||
| Mehrfamilienhaus Krenglbach | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Dachform: | Pultdach | ||
| Geschoße: | KG, EG, 1OG | |||
| Nutzfläche: | Wfl.: ca.410 m² - Nfl.: 155 m² | |||
| Ausführungsjahr: | 2015 | |||




